长沙东风天龙随车起重运输车价格3.5l
EQ5311JSQZM型随车起重运输车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 281 |
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | EQ5311JSQZM型随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 12005,13005 | 外形尺寸(mm) | 11980×2500×3980 |
整备质量(Kg) | 18800,17800 | 货厢尺寸(mm) | 8200,8500,8600,7500,7800×2300×550,800 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 28/9,28/10 | 前悬/后悬(mm) | 1460/2970,1460/2720,1460/2770,1460/2890,1460/2640,1460/3020,1460/3120 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(并装双轴) | 车速(Km/h) | 90 |
其它 | 备注:随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机重量(kg)/起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)/分别为:1(SQ400,QYS-16IV,SQS- 16IV,URV1600)/6000/16000/12005/18800;2(SQ350,QYS-14IV,SQS-14IV,URV1400)/5000/14000/13005/17800;折臂式吊机的分别为:1(SQZ-16IV)/6000/16000/12005/18800 ;2(SQ14Z)/5000/14000/13005/17800;轴距和离去角/后悬依次对应;仅选用驾驶室准乘人数为3人的底盘;发动机与油耗值对应关系:ISDe270 40/39.12,ISLe270 40/39.44,ISLe 292 40/39.51,ISLe315 40/39.69,ISC8.3-270E40A/39.59,ISC8.3-292E40A/42.59,dCi 320-40/39.63,YC6L280-42/41;侧防护:材质Q235,螺栓连接.后下防护:材质Q235,焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. ABS系统生产厂家为:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,型号为:3631010-C2000. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1311A10 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11475,11100,11300,11590×2500×3030,3600,3690,3770,3100,3800 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 28/12,28/13 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- | 前轮距(mm) | 2040/2040,1960/1960 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 | 东风**发动机有限公司 东风**发动机有限公司 东风**发动机有限公司 东风**发动机有限公司 东风**发动机有限公司 东风**发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风**发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风**发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风**发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
售后服
1、底盘(行驶部分)专业维修:可在当地“东风二汽技术服务站”、“解放一汽技术服务站”等底盘供应企业*的技术服务站正常走保、维护。详细地址请参考随车《保修手册》。
2、**装置部分:我公司售后服务部在接受用户请求后,将指派专业维修人员上门服务。
3、服务时间:省外维修,四十八小时内将指派专业维修人员上门服务;省内维修,二十四小时内维修人员可到达*地点。.
4、技术力量:按专业汽车改装行业要求达到“工程师”等级的专业技术员。
5、凡在我公司有详细登记、有联系方式的用户,售后服务部门将定期电话联系或不定期回访,做到详细了解使用情况,及时排除车辆故障。
咱们的服务宗旨
以质量求生存、信誉是保证。诚信待人,灵活经营、高质低价,讲究效率。
咱们公司承诺
凡属本公司生产销售的产品,底盘部分,全国服务站均可联保,**部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。