东风牌EQ5166JSQZM型随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ5166JSQZM型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 8335,8400,8680,8615,9000×2500×3850 (mm) |
产品型号: | EQ5166JSQZM | 批次: | 264 |
底盘型号: | DFL1160BX6A | 货厢尺寸(mm): | 5100,5500,5800,6100×2300×550 (mm) |
总质量:(kg) | 15800 (kg) | 接近/离去角(°) | 18.5/9.5 (°) |
额定质量:(kg) | 7405,6555 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1365/2470,1365/2550,1365/2635,1430/2470,1430/2550,1430/2570 (mm) |
整备质量:(kg) | 8200,9050 (kg) | 较高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 5800/10000 | ||
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX6A | 轴数: | 2 |
轴距(mm): | 4500,4700,5000 (mm) | 前轮距(mm): | 1800 (mm) |
**乘客: | 3 | 后轮距(mm): | 1680,1800 (mm) |
轮胎数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+7 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
其它: | 选装导流罩;选装驾驶室,装有ABS,ABS型号:3631010-C2000生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司. | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH140-40 EQH160-40 | 东风商用车有限公司东风商用车有限公司 | 4752 4752 | 103 118 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
**功能说明: |
随底盘选装驾驶室.选装栏板结构及座椅;外扩长-货箱长-轴距-前悬-后悬对应关系为:8400-5100-4500-1430-2470;8335-5100-4500-1365-2470;8680-5500-4700-1430-2550;8615-5500-4700-1365-2550;9000-5800-5000-1430-2570;9000-5800-5000-1365-2635;9000-6100-5000-1430-2570;9000-6100-5000-1365-2635,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号/吊机重量(kg)/较大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)分别为:1.(SQ5SK2Q,SQ5SK3Q,QYS-5Ⅱ)/2074/5000/8200/7405;2.(SSQ6.3SK2Q,SQ6.3SK3Q,QYS-6.3Ⅲ)/2102/6300/9050/6555;折臂式吊机的分别为:1.(SQ5Z,QYS-5Z)/2200/5000/8200/7405;2.(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/2300/6300/9050/6555;侧面防护装置:材料Q235,螺栓连接;后下部防护装置:材料Q235,焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度:520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家为:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,型号为:3631010-C2000.
|